Successful trade signals since June 1, 2008: 110 of 129 (85% accurate)
On our Past Performance page we will list the trade signals we gave out and the maximum point gains possible during each day or days after our issued trade signals.
For example, after the Dow closes on a Monday, we may give out a "Long" signal for the next trading day. On Tuesday, if the Dow goes up +150 points during the day and closes up +100 points, we will list that as a maximum gain of +150 points for Tuesday and a successful trade signal. If on Wednesday the Dow goes up +80 points and then comes back down to close for the day down -20 points, we would list another maximum point gain of +80 points for Wednesday and a continuation of the successful trade signal.
We are looking for the Dow market to move in the direction of our trade signal, but it does not have to close in that direction to be a successful trade signal. We help our members grab profits on intra-day moves also.
We use the previous day's close to calculate the maximum daily point gain on all our successful trades signals. A successful trade signal may be for just the first day or may include a continuation in the direction of our trade signal and produce a Day 2, Day 3 and so on.
It is not likely anyone will capture ALL the maximum possible points from each trade signal, but capturing even part of them will yield a nice profit.
There won't be a trade signal entry listed for every trading day. We are not always in a trade on all the days the market is open.
The trade signals below were called the day before the listed dates.
Date Signal Open High Low Close Max Points
1.) 6/5/08 Long 12389 12611 12389 12604 +221
2.) 6/6/08 Short 12603 12603 12192 12210 +412
3.) 6/12/08 Long 12089 12269 12077 12142 +186
6/13/08 Day 2 12145 12310 12145 12307 +168
4.) 6/17/08 Short 12269 12323 12150 12160 +119
6/18/08 Day 2 12159 12159 11994 12029 +166
5.) 6/19/08 Long 12022 12114 11978 12063 +85
6.) 7/3/08 Long 11216 11337 11157 11288 +122
7/7/08 Day 2 11289 11399 11121 11232 +111
7/8/08 Day 3 11225 11391 11175 11384 +159
7.) 7/9/08 Short 11381 11418 11142 11147 +242
8.) 7/15/08 Long 11050 11124 10828 10963 +69
7/16/08 Day 2 10961 11244 10918 11239 +281
7/17/08 Day 3 11238 11447 11210 11447 +208
7/18/08 Day 4 11436 11511 11382 11497 +64
9.) 7/24/08 Short 11630 11630 11346 11349 +286
10) 7/29/08 Long 11133 11398 11128 11398 +266
7/30/08 Day 2 11398 11586 11398 11584 +186
11) 7/31/08 Short 11578 11579 11364 11378 +220
8/1/08 Day 2 11379 11419 11267 11326 +111
8/4/08 Day 3 11326 11382 11222 11284 +104
12) 8/5/08 Long 11286 11616 11286 11616 +332
13) 8/6/08 Short 11603 11685 11521 11656 +95
8/7/08 Day 2 11656 11656 11417 11431 +239
14) 8/8/08 Long 11432 11760 11388 11734 +329
15) 8/11/08 Short 11729 11867 11676 11782 +58
8/12/08 Day 2 11782 11782 11602 11642 +180
8/13/08 Day 3 11632 11634 11453 11533 +189
16) 8/14/08 Long 11532 11718 11450 11616 +185
8/15/08 Day 2 11611 11710 11600 11660 +94
17) 8/18/08 Short 11659 11690 11434 11479 +226
8/19/08 Day 2 11478 11478 11318 11349 +161
18) 8/20/08 Long 11346 11454 11291 11417 +105
8/21/08 Day 2 11415 11476 11316 11430 +59
8/22/08 Day 3 11427 11632 11427 11628 +202
19) 8/25/08 Short 11626 11626 11363 11386 +265
8/26/08 Day 2 11384 11436 11340 11413 +46
20) 8/29/08 Short 11713 11713 11543 11543 +173
21) 9/5/08 Long 11188 11245 11038 11221 +57
9/8/08 Day 2 11224 11571 11224 11511 +350
22) 9/9/08 Short 11511 11577 11231 11231 +280
23) 9/12/08 Short 11434 11460 11280 11422 +154
9/15/08 Day2 11416 11416 10918 10918 +504
24) 9/16/08 Long 10906 11093 10743 11059 +175
25) 9/18/08 Long 10609 11076 10459 11020 +466
9/19/08 Day 2 11028 11483 11028 11388 +463
26) 9/22/08 Short 11394 11394 10993 11016 +395
9/23/08 Day 2 11016 11143 10834 10854 +182
9/24/08 Day 3 10850 10928 10754 10825 +100
27) 10/6/08 Long 10323 10323 9525 9955 +0
28) 10/15/08 Short 9302 9309 8530 8578 +781
10/16/08 Day 2 8577 9013 8198 8979 +380
29) 10/21/08 Short 9263 9285 9004 9034 +261
10/22/08 Day 2 9028 9028 8335 8519 +699
30) 10/28/08 Long 8179 9082 8175 9065 +906
31) 10/29/08 Short 9062 9363 8890 8991 +175
32) 11/6/08 Long 9134 9155 8637 8696 +16
33) 11/11/08 Long 8864 8868 8561 8694 +0
34) 11/12/08 Long 8684 8684 8265 8283 +0
35) 11/13/08 Long 8281 8877 7965 8835 +594
36) 11/18/08 Long 8273 8478 8105 8425 +204
37) 11/20/08 Long 7996 8187 7507 7552 +190
38) 11/24/08 Short 8048 8599 8048 8443 +0
39) 11/25/08 Short 8443 8607 8281 8479 +162
40) 11/28/08 Short 8725 8831 8673 8829 +53
41) 12/1/08 Short 8827 8827 8141 8149 +688
42) 12/8/08 Short 8638 9026 8637 8934 +0
43) 12/9/08 Short 8934 8934 8652 8691 +282
44) 12/16/08 Long 8565 8959 8565 8924 +394
45) 12/17/08 Short 8922 8961 8778 8824 +146
12/18/08 Day 2 8824 8883 8527 8605 +297
46) 12/22/08 Long 8573 8601 8372 8520 +22
47) 12/23/08 Long 8519 8604 8391 8419 +84
48) 12/24/08 Long 8417 8498 8417 8468 +79
12/26/08 Day 2 8469 8533 8462 8516 +65
49) 12/31/08 Short 8666 8843 8665 8777 +3
50) 1/2/09 Short 8772 9065 8761 9035 +16
51) 1/5/09 Short 9027 9034 8892 8953 +143
52) 1/7/09 Short 8997 8997 8720 8770 +295
1/8/09 Day 2 8770 8770 8651 8742 +119
1/9/09 Day 3 8739 8769 8577 8599 +165
53) 1/12/09 Long 8599 8603 8421 8474 +0
54) 1/13/09 Long 8475 8522 8377 8449 +48
55) 1/14/09 Long 8446 8446 8141 8200 +0
56) 1/21/09 Long 7949 8244 7936 8228 +295
57) 1/28/09 Short 8176 8406 8176 8375 +0
58) 1/29/09 Short 8373 8373 8138 8149 +237
1/30/09 Day 2 8149 8196 7962 8001 +148
2/2/09 Day 3 8000 8000 7880 7930 +120
59) 2/3/09 Long 7937 8112 7905 8078 +182
2/4/09 Day 2 8070 8162 7929 7957 +84
60) 2/11/09 Long 7887 7984 7852 7940 +95
61) 2/17/09 Long 7846 7846 7551 7553 +0
62) 2/18/09 Long 7546 7618 7480 7556 +65
63) 2/20/09 Long 7462 7469 7249 7366 +0
64) 2/24/09 Long 7115 7379 7114 7351 +264
65) 3/2/09 Long 7056 7059 6755 6763 +0
66) 3/3/09 Long 6765 6855 6706 6726 +92
67) 3/4/09 Long 6726 6979 6726 6876 +253
68) 3/6/09 Long 6595 6755 6470 6627 +161
69) 3/10/09 Long 6547 6926 6547 6926 +379
70) 3/12/09 Short 6932 7184 6872 7170 +58
71) 3/13/09 Short 7167 7243 7106 7224 +61
72) 3/17/09 Short 7218 7397 7172 7396 +45
73) 3/18/09 Short 7396 7572 7257 7487 +139
74) 3/24/09 Short 7773 7797 7647 7660 +129
75) 3/27/09 Short 7923 7923 7736 7776 +188
3/30/09 Day 2 7773 7773 7438 7522 +338
76) 3/31/09 Long 7523 7725 7523 7609 +203
4/1/09 Day 2 7606 7789 7484 7762 +180
4/2/09 Day 3 7764 8076 7764 7978 +314
77) 4/3/09 Short 7981 8019 7897 8018 +81
78) 4/13/09 Short 8082 8113 7964 8058 +119
79) 4/20/09 Short 8129 8129 7840 7842 +290
80) 4/21/09 Long 7842 7979 7792 7970 +137
81) 5/4/09 Short 8214 8427 8214 8427 +0
82) 5/5/09 Short 8426 8458 8363 8411 +64
83) 5/8/09 Long 8411 8588 8411 8575 +178
84) 5/12/09 Long 8419 8517 8366 8469 +98
85) 5/18/09 Long 8270 8512 8270 8505 +242
86) 6/1/09 Short 8501 8761 8501 8721 +0
87) 6/2/09 Short 8721 8786 8694 8741 +27
6/3/09 Day 2 8740 8740 8598 8675 +143
88) 6/5/09 Short 8752 8839 8700 8763 +52
89) 6/9/09 Short 8765 8803 8725 8763 +39
90) 6/11/09 Long 8736 8878 8736 8771 +139
91) 6/15/09 Short 8799 8799 8578 8612 +221
92) 6/16/09 Long 8612 8644 8499 8505 +32
93) 6/17/09 Long 8504 8563 8461 8497 +58
6/18/09 Day 2 8497 8591 8475 8556 +94
94) 6/23/09 Long 8340 8371 8286 8323 +32
6/24/09 Day 2 8323 8428 8260 8300 +105
6/25/09 Day 3 8299 8490 8259 8472 +190
95) 7/9/09 Long 8179 8229 8145 8183 +51
96) 7/14/09 Short 8331 8361 8285 8359 +47
97) 7/16/09 Long 8613 8740 8584 8711 +32
98) 7/24/09 Short 9066 9100 9007 9093 +62
99) 7/31/09 Short 9155 9219 9133 9172 +22
100) 8/6/09 Short 9277 9325 9209 9256 +72
101) 8/10/09 Short 9368 9372 9290 9338 +80
8/11/09 Day 2 9334 9334 9217 9241 +121
102) 8/14/09 Short 9398 9402 9233 9321 +165
103) 8/24/09 Short 9506 9588 9486 9509 +20
104) 8/28/09 Short 9583 9630 9496 9544 +85
105) 9/2/09 Long 9306 9331 9262 9281 +20
9/3/09 Day 2 9282 9350 9253 9345 +77
9/4/09 Day 3 9345 9446 9322 9441 +101
9/8/09 Day 4 9440 9511 9440 9497 +70
9/9/09 Day 5 9497 9577 9476 9547 +80
9/10/09 Day 6 9547 9633 9508 9627 +86
106) 9/16/09 Short 9684 9800 9679 9792 +0
107) 9/21/09 Short 9819 9819 9726 9779 +94
108) 10/7/09 Short 9725 9740 9675 9726 +56
109) 10/15/09 Short 10,015 10,063 9977 10,063 +38
110) 10/19/09 Long 9997 10,118 9995 10,092 +122
111) 10/20/09 Short 10,092 10,098 9993 10,041 +99
112) 10/21/09 Long 10,039 10,119 9944 9949 +78
113) 11/2/09 Long 9712 9859 9679 9789 +145
114) 11/9/09 Short 10,021 10,228 10,021 10,227 +0
115) 11/17/09 Short 10,405 10,438 10,362 10,437 +45
116) 11/20/09 Long 10,328 10,342 10,272 10,318 +10
11/23/09 Day 2 10,320 10,496 10,320 10,446 +164
117) 12/18/09 Long 10,309 10,372 10,264 10,329 +63
12/21/09 Day 2 10,330 10,458 10,330 10, 414 +129
118) 1/4/10 Long 10,431 10,605 10,431 10,584 +177
119) 1/14/10 Short 10,680 10,724 10,667 10,711 +14
1/15/10 Day 2 10,707 10,710 10,561 10,610 +152
120) 1/21/10 Long 10,604 10,614 10,375 10,390 +0
121) 2/17/10 Short 10,261 10,320 10,261 10,309 +0
122) 3/15/10 Short 10,623 10,644 10,570 10, 642 +55
123) 3/23/10 Short 10,787 10,894 10,785 10,889 +0
124) 4/1/10 Long 10,857 10,956 10,857 10,927 +99
125) 4/12/10 Short 10,997 11,030 10,992 11,006 +0
126) 5/13/10 Short 10,897 10,920 10,772 10,783 +125
5/14/10 Day 2 10,781 10,781 10,537 10,620 +244
127) 6/21/10 Short 10,452 10,594 10,396 10,442 +55
6/22/10 Day 2 10,442 10,494 10,283 10,293 +159
128) 6/23/10 Long 10,293 10,368 10,227 10,298 +75
129) 7/6/10 Long 9689 9858 9659 9744 +172
7/7/10 Day 2 9737 10027 9737 10018 +283
Traders who join our premium service at $49 per month will also receive our FREE Dow Swing Trader Weekly Newsletter. Find out where the Dow is going next week. A "must have" for Dow swing traders.